
※成約価格は値引き交渉後の実取引価です。 |
| 物件種別 | 所在地 | 成約価格 | 通常の手数料 | 当社手数料 | 値引実績 | 軽減コスト |
| 中古マンション | 東京都練馬区 | 3,880万円 | 122.4万円 | 61.2万円 | 70万円 | 131.2万円 |
| 中古マンション | 東京都杉並区 | 4,100万円 | 129.0万円 | 64.5万円 | 80万円 | 144.5万円 |
| 中古マンション | 東京都足立区 | 2,700万円 | 87.0万円 | 43.5万円 | 0円 | 43.5万円 |
| 新築一戸建 | 東京都板橋区 | 4,500万円 | 141.0万円 | 無料 | 80万円 | 221.0万円 |
| 中古マンション | 東京都新宿区 | 6,500万円 | 201.0万円 | 100.5万円 | 180万円 | 280.5万円 |
| 新築一戸建 | 川崎市宮前区 | 3,900万円 | 123.0万円 | 無料 | 90万円 | 213.0万円 |
| 中古マンション | 東京都中野区 | 4,420万円 | 138.6万円 | 69.3万円 | 50万円 | 119.3万円 |
| 中古一戸建 | 東京都世田谷区 | 5,000万円 | 156.0万円 | 78.0万円 | 180万円 | 258.0万円 |
| 新築一戸建 | 千葉県市川市 | 3,750万円 | 118.5万円 | 無料 | 50万円 | 168.5万円 |
| 中古マンション | 東京都文京区 | 4,680万円 | 146.4万円 | 73.2万円 | 0円 | 73.2万円 |
| 中古マンション | 東京都墨田区 | 4,300万円 | 135.0万円 | 67.5万円 | 90万円 | 157.5万円 |
| 中古マンション | 東京都杉並区 | 2,350万円 | 76.5万円 | 38.2万円 | 100万円 | 138.2万円 |
| 中古マンション | 東京都中野区 | 4,050万円 | 127.5万円 | 63.7万円 | 150万円 | 213.7万円 |
| 中古マンション | 東京都府中市 | 3,560万円 | 112.8万円 | 無料 | 40万円 | 152.8万円 |
| 新築一戸建 | 東京都練馬区 | 4,180万円 | 131.4万円 | 無料 | 0円 | 131.4万円 |
| 中古マンション | 東京都目黒区 | 4,800万円 | 150.0万円 | 75.0万円 | 70万円 | 145.0万円 |
| 中古マンション | 東京都品川区 | 7,000万円 | 216万円 | 108.0万円 | 240万円 | 348.0万円 |
| 中古マンション | 東京都足立区 | 1,800万円 | 60.0万円 | 30.0万円 | 90万円 | 120.0万円 |
